24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:07 | 15:19 | 12 分鐘 |
2 | 13:36 | 14:24 | 48 分鐘 | |
3 | 12:20 | 13:27 | 67 分鐘 | |
4 | 10:19 | 11:44 | 85 分鐘 | |
5 | 00:42 | 02:21 | 99 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-10-30 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
8 | 22:56 | 23:11 | 15 分鐘 | |
9 | 16:10 | 17:15 | 65 分鐘 | |
10 | 15:08 | 15:50 | 41 分鐘 | |
11 | 09:42 | 10:42 | 59 分鐘 | |
12 | 09:02 | 09:34 | 32 分鐘 | |
13 | 07:13 | 08:54 | 101 分鐘 | |
14 | 01:33 | 02:14 | 41 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
16 | 2024-10-29 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
17 | 21:40 | 23:07 | 87 分鐘 | |
18 | 13:06 | 13:22 | 16 分鐘 | |
19 | 12:13 | 12:55 | 42 分鐘 | |
20 | 10:36 | 11:32 | 56 分鐘 | |
21 | 09:18 | 10:19 | 61 分鐘 | |
22 | 08:41 | 09:14 | 34 分鐘 | |
23 | 07:19 | 08:32 | 73 分鐘 | |
24 | 2024-10-28 | 22:33 | 23:40 | 67 分鐘 |
25 | 12:02 | 12:58 | 56 分鐘 | |
26 | 11:23 | 11:57 | 34 分鐘 | |
27 | 10:30 | 11:21 | 51 分鐘 | |
28 | 09:14 | 10:26 | 72 分鐘 | |
29 | 07:32 | 08:32 | 60 分鐘 | |
30 | 2024-10-27 | 08:05 | 09:05 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 panda.chat-883.com ALL RIGHTS RESERVED. |