24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 00:34 | 00:36 | 2 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 21:50 | 22:05 | 15 分鐘 |
3 | 21:21 | 21:40 | 19 分鐘 | |
4 | 20:19 | 20:59 | 40 分鐘 | |
5 | 19:49 | 19:58 | 9 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 19:09 | 19:51 | 42 分鐘 |
7 | 18:25 | 18:35 | 11 分鐘 | |
8 | 17:51 | 18:09 | 17 分鐘 | |
9 | 17:37 | 17:50 | 12 分鐘 | |
10 | 16:53 | 17:02 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-10-27 | 20:38 | 20:48 | 9 分鐘 |
12 | 20:03 | 20:36 | 33 分鐘 | |
13 | 18:40 | 19:25 | 45 分鐘 | |
14 | 18:34 | 18:38 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-10-25 | 22:13 | 23:27 | 74 分鐘 |
16 | 21:57 | 22:09 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-10-23 | 22:02 | 22:58 | 55 分鐘 |
18 | 21:51 | 21:55 | 4 分鐘 | |
19 | 21:13 | 21:40 | 27 分鐘 | |
20 | 20:36 | 20:47 | 11 分鐘 | |
21 | 20:10 | 20:28 | 19 分鐘 | |
22 | 19:10 | 19:26 | 16 分鐘 | |
23 | 2024-10-19 | 00:06 | 01:36 | 89 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
25 | 2024-10-18 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
26 | 23:56 | 23:56 | 1 分鐘 | |
27 | 23:13 | 23:48 | 34 分鐘 | |
28 | 2024-10-16 | 22:49 | 23:16 | 27 分鐘 |
29 | 22:32 | 22:46 | 14 分鐘 | |
30 | 22:08 | 22:28 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 panda.chat-883.com ALL RIGHTS RESERVED. |